VM-tabell
Förarställning F1: Poängtabell 2026
Förarställning F1 2026 visar VM-poäng, segrar och stall. Just nu leder Andrea Kimi Antonelli med 179 p för Mercedes.
| Plats | Förare | Kod | Stall | Poäng | Segrar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Mercedes | 179 p | 5 |
| 2 | George Russell | RUS | Mercedes | 154 p | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | Ferrari | 147 p | 1 |
| 4 | Charles Leclerc | LEC | Ferrari | 108 p | 1 |
| 5 | Lando Norris | NOR | McLaren | 97 p | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | PIA | McLaren | 82 p | 0 |
| 7 | Max Verstappen | VER | Red Bull | 76 p | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | Red Bull | 52 p | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | GAS | Alpine F1 Team | 42 p | 0 |
| 10 | Liam Lawson | LAW | RB F1 Team | 39 p | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | RB F1 Team | 20 p | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | BEA | Haas F1 Team | 18 p | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | COL | Alpine F1 Team | 18 p | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Audi | 6 p | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | SAI | Williams | 6 p | 0 |
| 16 | Alexander Albon | ALB | Williams | 5 p | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | OCO | Haas F1 Team | 3 p | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | ALO | Aston Martin | 1 p | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | HUL | Audi | 0 p | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | BOT | Cadillac F1 Team | 0 p | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | PER | Cadillac F1 Team | 0 p | 0 |
| 22 | Lance Stroll | STR | Aston Martin | 0 p | 0 |
Uppdaterad 7 juli 2026 kl. 23:37.